HALLOWEEN SALE!
Buy One Get One 20% OFF! When You Buy in Pairs!
Also, Spend $75 and pick a gift for Free!
Pick 1 of 8 items from the shipping cart. Click Add to Cart on your selection Coupon Code: HW20
Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Banana 2.4 lbs. (1088g)
See other Nature's Plus products
Price: $39.91
Regular Price: $46.95
Discount: 15% OFFAvailability: In stock
Points: Purchasing this item will earn you 79 reward points (Loyalty points $0.79)!
Applies only to registered customers, may vary when logged in.
Nature's Plus Spiru-Tein High Protein Energy Meal Banana 2.4 lbs. (1088g)
Rich in flavor and nutrition - that's SPIRU-TEIN®! One of life's true pleasures is enjoying a delicious treat you know is good for you in every way. Nature's Plus is especially proud of its entire line of SPIRU-TEIN® products. With zero fat, SPIRU-TEIN® delivers a healthy infusion of plant-based protein, along with other essential nutrients. SPIRU-TEIN® Energy Shakes now feature our pioneering, patent-pending Tri-Part Protein Blend of non-GMO rice protein, pea protein, and both non-fermented and fermented soy. With 14 grams of protein, each serving of SPIRU-TEIN® is a high-protein energy meal. Each delicious flavor has been meticulously engineered to provide a broad range of minerals and an incredible 100% of the Daily Value of all vitamins.
Dosage | 1 Scoop (34 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servings | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 097467045774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.6938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Nature's Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition Facts | Nutrition Facts
Serving Size: 1 Scoop (34 g)
Servings per Container: 32
*Daily value not established.
Other Ingredients: Proprietary non-GMO protein blend (rice protein, pea protein and soy [isolated soy protein and fermented soy]), fructose, maltodextrin, tri-calcium phosphate, natural banana flavor, natural vanilla flavor, potassium citrate, magnesium oxide, guar gum, psyllium, oat bran, microcrystalline cellulose, spirulina, vitamin C, vitamin E (d-alpha tocopheryl acetate), choline bitartrate, inositol, apple pectin, bee pollen, niacinamide, vitamin A palmitate, zinc oxide, manganese sulfate, ferrous fumarate, calcium pantothenate, lecithin, lemon bioflavonoids, papaya, bromelain, chlorophyll, pyridoxine HCl, riboflavin, thiamine HCl, vitamin B12, vitamin D, folic acid, biotin, potassium iodide, chromium chloride, sodium selenite, sodium molybdate. |